99,7 Efisiensi 600 185 4110 Filter Udara Excavator
Kontak Person : Eamon He
Nomor telepon : 15812457038
ApaAPP : +8615812457038
| Kuantitas min Order : | 20 Potongan / potongan | Harga : | $10.00 - $40.00 / Piece |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Kotak kecil ------- Karton (20 pcs) ------ pita perekat | Menyediakan kemampuan : | 100000 Potongan / potongan per Bulan |
| Tempat asal: | Guangdong, Cina | Nama merek: | Flourished |
|---|---|---|---|
| Nomor model: | FA643A |
|
Informasi Detail |
|||
| OE No.: | D32000412 | Ukuran: | H * OD * ID / Lubang (308 * 220/153 * 87/17) |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 12 bulan | Warna: | putih |
| Pengepakan: | Kotak | Bahan: | Setrika, kertas saring, poli, karet |
| Efisiensi penyaringan: | Lebih dari 99,7% | Kualitas kelas: | Kelas atas |
| Standar Eksekutif: | JB5088-1991 | Sertifikasi Mutu: | ISO9001: 2000 |
| Membuat mobil: | E120B / E312 | Tipe: | Penyaring udara |
| Pelabuhan: | Guangzhou | ||
| Menyoroti: | Elemen Filter Udara Engine,Engine Filter Udara Engine,D32000412 |
||
Deskripsi Produk
| Bagian NO. | FA643A |
| Merek oem |
D32000412 34240-11101 KS823TS |
| Spesifikasi | H * OD * ID / HOLE: 308 * 220/153 * 87/17 |
| Filter Referensi NO. |
2446u264S2 |
| Mesin |
S4K-T |
| Kendaraan |
E110B; E180 E120B; E311; E312 SH100; SH120 SK100-3 |
| Bagian nama | Filter udara mesin insinyur |
| Kualitas | Kelas atas |
| Paket | Kotak merek, karton merek; dengan referensi Anda |
| Istilah perdagangan | EXW, FOB, CIF |
| Jangka waktu pembayaran | T / T, L / C, Westunion, paypal |
| MOQ | 20 pcs |
| Pengiriman | 5-30 hari setelah menerima deposit 30% |
Masukkan Pesan Anda